抗衡阀 |
油路符号 | 型号 | 最大流量L/min | 最大压力bar
| 详情 | 阀孔 |
| CHB-06 | 60 | 280 | 详情 | T-11A |
CHB-12 | 120 | 280 | 详情 | T-2A |
CHB-24 | 240 | 280 | 详情 | T-17A |
CHB-48 | 480 | 280 | 详情 | T-19A |
CHG-06 | 60 | 350 | 详情 | T-11A |
CHG-12 | 120 | 350 | 详情 | T-2A |
CHG-24 | 240 | 350 | 详情 | T-17A |
卸荷阀 |
油路符号 | 型号 | 最大流量L/min | 最大压力bar
| 详情 | 阀孔 |
| CHA-06
| 60 | 280 | 详情 | T-11A |
CHA-12 | 60 | 350 | 详情 | T-2A |
CHA-24 | 120 | 350 | 详情 | T-17A |
导压操作平衡活塞型顺序阀 |
油路符号 | 型号 | 最大流量L/min | 最大压力bar
| 详情 | 阀孔 |
| CHS-06 | 60 | 350 | 详情 | T-11A |
CHS-12 | 120 | 350 | 详情 | T-2A |
CHS-24 | 240 | 350 | 详情 | T-17A |
直动型附止回阀顺序阀 |
油路符号 | 型号 | 最大流量L/min | 最大压力bar
| 详情 | 阀孔 |
| CHSC | 120 | 350
| 详情 | T-2A |